<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>archiurbain</title>
	<atom:link href="http://www.archiurbain.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiurbain.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDEO : Comité Economique et Social Européen (CESE)</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/video-comite-economique-et-social-europeen/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/video-comite-economique-et-social-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Joyce]]></category>
		<category><![CDATA[André Mordant]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Antonello Pezzini]]></category>
		<category><![CDATA[Archi]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[archiurbain]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Build]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Hernandez-Bataller]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Buffetaut]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Comité]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle to Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ponthieu]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[luc]]></category>
		<category><![CDATA[mister]]></category>
		<category><![CDATA[misteremma]]></category>
		<category><![CDATA[Moreno-Vacca]]></category>
		<category><![CDATA[Move it]]></category>
		<category><![CDATA[Pallet House]]></category>
		<category><![CDATA[Passif]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[schuiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Section]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Beckers]]></category>
		<category><![CDATA[Télé-Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/wpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Buffetaut, président de section au CESE, présente le nouveau glossaire européen sur la construction durable. Mister Emma en profite pour se rendre chez l’architecte Sebastian Moreno-Vacca afin de lui demander comment il voit l’évolution du passif depuis leur dernière rencontre en 2008.
Première diffusion de cette émission sur l&#8217;antenne de Télé-Bruxelles : samedi 4 février [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/video-comite-economique-et-social-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELEVISION : Emissions de la saison 11/12</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/television-emissions-de-la-saison-1112/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/television-emissions-de-la-saison-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Télé-Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi 11 février, Mister Emma reçoit l&#8217;architecte français de renommée internationale Jean Nouvel. ils se rencontrent à Charleroi à l&#8217;occasion de la construction des nouveaux locaux de la gendarmerie. Ensemble, ils parlent également de ses relations avec Bruxelles et le bureau d&#8217;architecture MDW. Une émission exceptionnelle à ne pas manquer.
A voir, Télé-Bruxelles : tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/television-emissions-de-la-saison-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO : BDar</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/video-bernard-delwarde/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/video-bernard-delwarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua]]></category>
		<category><![CDATA[Archi]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[archiurbain]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Delwarde]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[Delwarde]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Florin]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Ixelles]]></category>
		<category><![CDATA[Marivaux]]></category>
		<category><![CDATA[mister]]></category>
		<category><![CDATA[misteremma]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé-Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/wpress/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Mister Emma retrouve Bernard Delwarde pour une présentation d&#8217;un nouvel hôtel : Aqua Hôtel. La thématique a été illustrée par l&#8217;artiste Arne Quinze. Comment s&#8217;est passé leur collaboration et comment s&#8217;est passé la transformation d&#8217;un ensemble industriel &#8211; anciennement Kodak &#8211; en un hôtel agréable et lumineux ?
Première diffusion de cette émission sur Télé-Bruxelles : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/video-bernard-delwarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO : A Modern Royal Household &#8211; Un ménage royal et moderne</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/expo-a-modern-royal-household-un-menage-royal-et-moderne/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/expo-a-modern-royal-household-un-menage-royal-et-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Modernité]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[
La rénovation de la résidence du Prince et de la Princesse de Danemark à Amalienborg comporte un projet artistique unique, incluant l&#8217;art contemporain danois au coeur du palais de Frederik VIII. La modernisation a été basée sur un dialogue entre l&#8217;architecture et les arts. Depuis la restauration en 2010, une nouvelle génération de souverains posssède [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/expo-a-modern-royal-household-un-menage-royal-et-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHITECTURE : BAC Architects</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/architecture-bac/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/architecture-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Bac Architects]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[végétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Le bureau BAC Architects propose une approche résolument tournée vers le dialogue et l’architecture contemporaine avec une prédilection pour la conception et sa cohérence d’exécution
Le bâtiment sur lequel le bureau travaille actuellement se situe à Anvers dans une rue commerçante très dynamique et de standing. Le croisement et la place face au bâtiment créent des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/architecture-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO : Jean-Philippe Pargade Architecte / Subjectiver le lieu</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/expo/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/expo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Philippe Pargade]]></category>
		<category><![CDATA[La Galerie d'Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Mandé]]></category>
		<category><![CDATA[subjectiver]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Architecte et urbaniste, Jean-Philippe Pargade crée son agence à Paris en 1980 et se consacre à la réalisation de grands équipements publics : hôpitaux, pôles de recherche et d&#8217;enseignement, bureaux, logements. Aujourd&#8217;hui, Jean-Philippe Pargade et Caroline Rigaldiès, associée depuis 2003, élargissent l&#8217;activité de l&#8217;agence à des domaines tels que le privé, l&#8217;urbanisme, l&#8217;université et sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO : Lowette bureau d&#8217;architecture</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/video-lowette-bureau-architecture/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/video-lowette-bureau-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Anneessens]]></category>
		<category><![CDATA[Anspach]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[CPAS]]></category>
		<category><![CDATA[fontainas]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[Karel]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<category><![CDATA[Lowette]]></category>
		<category><![CDATA[Molenbeek]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;émission précédente, nous avons quitté Mister Emma et Karel Lowette du bureau Architecture Lowette devant la porte d&#8217;un bâtiment à l&#8217;Arsenal. Nous vous invitons à entrer et à découvrir la pépinière de petites entreprises que l&#8217;architecte a dessinée.
Première diffusion de cette émission sur l&#8217;antenne de Télé-Bruxelles : samedi 21 janvier 2012

Nous terminons le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/video-lowette-bureau-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO : Architexto</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/expo-architexto/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/expo-architexto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architexto]]></category>
		<category><![CDATA[écrivain]]></category>
		<category><![CDATA[Editions]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Fourre-Tout]]></category>
		<category><![CDATA[librairies]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Scoffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[ARCHITEXTO désigne une contribution singulière à la mise en place d&#8217;un soutien à la création architecturale. Ce projet invite conjointement un atelier d&#8217;architecture et un écrivain appelé à créer un texte original intégré aux bouquins.
En 2010, répondant à un souhait exprimé dès le lancement du projet, la Société Libre d’Emulation et le CIVA &#8211; Centre international pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/expo-architexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO : Architectonic</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/expo-architectonic/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/expo-architectonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences/Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Architectonic]]></category>
		<category><![CDATA[Atomium]]></category>
		<category><![CDATA[Béton]]></category>
		<category><![CDATA[élément]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[remarquable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Le béton est-il à la fois technique et esthétique ? Ce matériau simple mais aussi créatif s&#8217;intègre à la fois dans l&#8217;architecture et la sculpture. L&#8217;exposition présentée jusqu&#8217;au 15 avril à l&#8217;Atomium explique l&#8217;histoire du béton à Bruxelles à travers ses grandes réalisations. Vous y trouverez, également, des répliques &#171;&#160;grandeur nature&#160;&#187; d&#8217;éléments connus du paysage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/expo-architectonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tour végétale à Paris en 2014</title>
		<link>http://www.archiurbain.be/une-tour-vegetale-a-paris-en-2014/</link>
		<comments>http://www.archiurbain.be/une-tour-vegetale-a-paris-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archiurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[botaniste]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard]]></category>
		<category><![CDATA[Figureau]]></category>
		<category><![CDATA[François]]></category>
		<category><![CDATA[HLM]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiurbain.be/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mettre en avant l’écologie et le développement durable, l’architecte Edouard François et le botaniste Claude Figureau ont décidé d’apporter de la verdure et de l’oxygène à Paris en montant le projet d’une tour végétale pour l’opérateur HLM Paris Habitat. C&#8217;est le site blog-efficity.fr qui nous l&#8217;apprend, vous pouvez découvrir l&#8217;ensemble du projet sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiurbain.be/une-tour-vegetale-a-paris-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

